Haojue HJ125
Especificaciones HJ125
Especificaciones Generales
| Modelo | HJ125-8 EX |
| Largo*Ancho*Altura (mm) | 1995×755×1110 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1280 |
| Distancia al suelo (mm) | 165 |
| Masa en vacío (kg) | 120 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, refrigeración por aire, 4 tiempos+ |
| Desplazamiento (CC) | 124 |
| Diámetro *Carrera (mm) | 56.5 x 49.5 |
| Tasa de compresión | 9.5:1 |
Especificaciones de motor
| Potencia máxima kW (r/min) | 7.4/8000 |
| Torque máximo kW (r/min) | 9.6/6500 |
| Frenado | Disco delantero/ Tambor trasero |
| Encendido | (C.D.I.) |
| Arranque | Eléctrico/patada |
| Embrague | Multidisco húmedo |
| Capacidad del depósito | 9 (Litros) |
| Neumático delantero | 2.75-18 |
| Neumático trasero | 3.50-16 |
| Cambio de velocidades | Cambio de marcha atrás |
* Los contornos del producto, configuraciones y especificaciones, etc., pueden sufrir ciertos cambios debido a la renovación, actualización o modificación constante por parte de Haojue, sin previo aviso. Las imágenes publicitarias son solo de referencia y no constituyen ninguna oferta o compromiso. Por favor, adquiera el producto basado en el producto real exhibido o vendido en el lugar del distribuidor y utilice el producto conforme a las leyes y regulaciones locales aplicables. Todos los datos sobre el rendimiento mostrados en este sitio web son resultados de pruebas internas, y nos reservamos el derecho de alterarlos debido a errores de programación, etc.
Haojue DM125
Especificaciones DM125
Especificaciones generales
| Modelo | DM125 |
| Largo*Ancho*Altura (mm) | 2010×751×1085 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1280mm |
| Distancia al suelo (mm) | 175 |
| Masa en vacío (kg) | 115 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, refrigeración por aire, 4 tiempos+ |
| Desplazamiento (CC) | 124 |
| Diámetro *Carrera (mm) | 56.5X49.5 |
| Tasa de compresión | 9.5:1 |
Especificaciones del motor
| Potencia máxima kW (r/min) | 7.4/8000 |
| Torque máximo kW (r/min) | 9.6/6500 |
| Frenado | Disco delantero / Tambor trasero |
| Encendido | (C.D.I.) |
| Arranque | Eléctrico/patada |
| Embrague | Multidisco húmedo |
| Capacidad del depósito | 10 (Litros) |
| Neumático delantero | 2.75-18 4PR |
| Neumático trasero | 90/90-18 51P |
| Cambio de velocidades | Cambio de marchas de retorno |
*Los contornos del producto, configuraciones y especificaciones, etc., pueden sufrir ciertos cambios debido a la renovación, actualización o modificación constante por parte de Haojue, sin previo aviso. Las imágenes publicitarias son solo de referencia y no constituyen ninguna oferta o compromiso. Por favor, adquiera el producto basado en el producto real exhibido o vendido en el lugar del distribuidor y utilice el producto conforme a las leyes y regulaciones locales aplicables. Todos los datos sobre el rendimiento mostrados en este sitio web son resultados de pruebas internas, y nos reservamos el derecho de alterarlos debido a errores de programación, etc.
Haojue VX125
Especificaciones VX125
Especificaciones generales
| Modelo | VX125 |
| Largo*Ancho*Altura (mm) | 1875×700×1095 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1300 |
| Distancia al suelo (mm) | 120 |
| Masa en vacío (kg) | 116 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, refrigeración por aire, 4 tiempos+ |
| Desplazamiento (CC) | 124 |
| Diámetro *Carrera (mm) | 52.4×57.9 |
| Tasa de compresión | 9.3:1 |
Especificaciones del motor
| Potencia máxima kW (r/min) | 6.6/7500 |
| Torque máximo kW (r/min) | 10.0/5000 |
| Frenado | Disco delantero/ Tambor trasero |
| Encendido | (C.D.I.) |
| Arranque | Eléctrico/patada |
| Embrague | Embrague centrífugo automático |
| Capacidad del depósito | 6.5 (Litros) |
| Neumático delantero | 90/90-12 44J |
| Neumático trasero | 100/90-10 56J |
* Los contornos del producto, configuraciones y especificaciones, etc., pueden sufrir ciertos cambios debido a la renovación, actualización o modificación constante por parte de Haojue, sin previo aviso. Las imágenes publicitarias son solo de referencia y no constituyen ninguna oferta o compromiso. Por favor, adquiera el producto basado en el producto real exhibido o vendido en el lugar del distribuidor y utilice el producto conforme a las leyes y regulaciones locales aplicables. Todos los datos sobre el rendimiento mostrados en este sitio web son resultados de pruebas internas, y nos reservamos el derecho de alterarlos debido a errores de programación, etc.
Haojue KA150
Especificaciones KA150
Especificaciones generales
| Modelo | KA150 |
| Largo*Ancho*Altura (mm) | 1960×750×1040 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1285 |
| Distancia al suelo (mm) | 170 |
| Masa en vacío (kg) | 128 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, refrigeración por aire, 4 tiempos+ |
| Desplazamiento (CC) | 149 |
| Diámetro *Carrera (mm) | 57.3×57.8 |
| Tasa de compresión | 9.3:1 |
Especificaciones del motor
| Potencia máxima kW (r/min) | 8.3/8000 |
| Torque máximo kW (r/min) | 11.4/6000 |
| Frenado | Disco delantero/ Tambor trasero |
| Encendido | (C.D.I.) |
| Arranque | Eléctrico/patada |
| Embrague | Multidisco húmedo |
| Capacidad del depósito | 12 (Litros) |
| Neumático delantero | 2.75-18 |
| Neumático trasero | 90/90-18 51P |
| Cambio de velocidades | Cambio de 5 velocidades de retorno |
Los contornos del producto, configuraciones y especificaciones, etc., pueden sufrir ciertos cambios debido a la renovación, actualización o modificación constante por parte de Haojue, sin previo aviso. Las imágenes publicitarias son solo de referencia y no constituyen ninguna oferta o compromiso. Por favor, adquiera el producto basado en el producto real exhibido o vendido en el lugar del distribuidor y utilice el producto conforme a las leyes y regulaciones locales aplicables. Todos los datos sobre el rendimiento mostrados en este sitio web son resultados de pruebas internas, y nos reservamos el derecho de alterarlos debido a errores de programación, etc.
Haojue NK150
Especificaciones NK150
Especificaciones generales
| Modelo | NK150 |
| Largo*Ancho*Altura (mm) | 2070×825×1165 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1360 |
| Distancia al suelo (mm) | 244 |
| Masa en vacío (kg) | 137 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, refrigeración por aire, 4 tiempos+ |
| Desplazamiento (CC) | 149 |
| Diámetro *Carrera (mm) | 57.3X57.8 |
| Tasa de compresión | 9.65:1 |
Especificaciones del motor
| Potencia máxima kW (r/min) | 9.1/8000 |
| Torque máximo kW (r/min) | 12.7/6000 |
| Frenado | Disco delantero/ Tambor trasero |
| Encendido | (C.D.I.) |
| Arranque | Eléctrico/patada |
| Embrague | Multidisco húmedo |
| Capacidad del depósito | 12.2 (Litros) |
| Neumático delantero | 90/90-19 52P |
| Neumático trasero | 110/90-17 60P |
| Cambio de velocidades | Cambio de marcha atrás |
* Los contornos del producto, configuraciones y especificaciones, etc., pueden sufrir ciertos cambios debido a la renovación, actualización o modificación constante por parte de Haojue, sin previo aviso. Las imágenes publicitarias son solo de referencia y no constituyen ninguna oferta o compromiso. Por favor, adquiera el producto basado en el producto real exhibido o vendido en el lugar del distribuidor y utilice el producto conforme a las leyes y regulaciones locales aplicables. Todos los datos sobre el rendimiento mostrados en este sitio web son resultados de pruebas internas, y nos reservamos el derecho de alterarlos debido a errores de programación, etc.
Haojue DR160S DD
Especificaciones DR160S
Especificaciones generales
| Modelo | DR160S |
| Largo*Ancho*Altura (mm) | 2000×765×1080 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1340 |
| Distancia al suelo (mm) | 168 |
| Masa en vacío (kg) | 148 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, refrigeración por aire, 4 tiempos+ |
| Desplazamiento (CC) | 162 |
| Diámetro *Carrera (mm) | 60x57.4 |
| Tasa de compresión | 9.65:1 |
Especificaciones del motor
| Potencia máxima kW (r/min) | 11/8000 |
| Torque máximo kW (r/min) | 14/6500 |
| Frenado | Disco delantero / Disco trasero |
| Encendido | (C.D.I.) |
| Arranque | Eléctrico/patada |
| Embrague | Multidisco húmedo |
| Capacidad del depósito | 12 (Litros) |
| Neumático delantero | 100/80R17 52H |
| Neumático trasero | 130/70R17 62H |
| Cambio de velocidades | Cambio de marcha atrás |
*Los contornos del producto, configuraciones y especificaciones, etc., pueden sufrir ciertos cambios debido a la renovación, actualización o modificación constante por parte de Haojue, sin previo aviso. Las imágenes publicitarias son solo de referencia y no constituyen ninguna oferta o compromiso. Por favor, adquiera el producto basado en el producto real exhibido o vendido en el lugar del distribuidor y utilice el producto conforme a las leyes y regulaciones locales aplicables. Todos los datos sobre el rendimiento mostrados en este sitio web son resultados de pruebas internas, y nos reservamos el derecho de alterarlos debido a errores de programación, etc.
Todos
VX125
Haojue VX125 Especificaciones VX125 Especificaciones generales Modelo VX125 Largo*Ancho*Altura (mm) 1875×700×1095 Distancia entre ejes (mm) 1300 Distancia al suelo (mm) 120 Masa en vacío (kg) 116 Tipo de motor Monocilíndrico, refrigeraciónpor aire, 4 tiempos+...
KA150
Haojue KA150 Especificaciones KA150 Especificaciones generales Modelo KA150 Largo*Ancho*Altura (mm) 1960×750×1040 Distancia entre ejes (mm) 1285 Distancia al suelo (mm) 170 Masa en vacío (kg) 128 Tipo de motor Monocilíndrico, refrigeraciónpor aire, 4 tiempos+...
NK150
Haojue NK150 Especificaciones NK150 Especificaciones generales Modelo NK150 Largo*Ancho*Altura (mm) 2070×825×1165 Distancia entre ejes (mm) 1360 Distancia al suelo (mm) 244 Masa en vacío (kg) 137 Tipo de motor Monocilíndrico, refrigeraciónpor aire, 4 tiempos+...
DR160S
Haojue DR160S Especificaciones DR160S Especificaciones generales Modelo DR160S Largo*Ancho*Altura (mm) 2000×765×1080 Distancia entre ejes (mm) 1340 Distancia al suelo (mm) 168 Masa en vacío (kg) 148 Tipo de motor Monocilíndrico, refrigeraciónpor aire, 4 tiempos+...